大量批發BYGB系列高壓耐壓機/高壓耐壓儀BYGB系列高壓耐壓機利用先進的生產設備,采用線圈繞組環氧真空澆注及CD型鐵心的新工藝,和同類產品油浸式變壓器相比,明顯地降低重量,減少體積,在質量上提高了絕緣強度和抗濕程度,并有效地削弱了漏磁而大大加強了變壓器承受試驗短路電流的沖擊能力;
更新時間:2024-08-04
訪問次數:1075
BYGB系列高壓耐壓機/高壓耐壓儀
一、產品特點:
BYGB系列高壓耐壓機利用先進的生產設備,采用線圈繞組環氧真空澆注及CD型鐵心的新工藝,和同類產品油浸式變壓器相比,明顯地降低重量,減少體積,在質量上提高了絕緣強度和抗濕程度,并有效地削弱了漏磁而大大加強了變壓器承受試驗短路電流的沖擊能力;
BYGB系列高壓耐壓機/高壓耐壓儀
二.BYGB系列高壓耐壓機
主要技術參數(100/150以下)
容量 |
高壓
| 輸入 | 變比 | 參考重量 | ||
(KVA) | 電壓 KV | 電流 mA | 電壓 (V) | 電流(A) | 高/儀 | (kg) |
2 | 50 | 40 | 200 | 10 | 500 | 30 |
3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 40 |
5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 50 |
10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 65 |
20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 100 |
30 | 50 | 600 | 400 | 75 | 500 | 130 |
50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 200 |
10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 120 |
20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 160 |
30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 200 |
50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 250 |
25 | 150 | 167 | 400 | 50 | 1500 | 260 |
30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 300 |
50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 350 |
100 | 150 | 667 | 400 | 250 | 1500 | 430 |
BYGB系列高壓耐壓機/高壓耐壓儀
附表二:操作系統
主要技術參數:
型號規格 | 容量 | 電 源 | 輸出 | 外形尺寸 | 參考 重量 | ||
(KVA) | 電壓 V | 頻 率 | 電壓 V | 額定 電流A | 長×寬×高 | (kg) | |
2/220 | 2 | 220 | 50 | 0-250 | 10 | 380×250×280 | 17 |
3/220 | 3 | 220 | 50 | 0-250 | 15 | 380×250×280 | 19 |
5/220 | 5 | 220 | 50 | 0-250 | 20 | 420×250×320 | 27 |
10/220 | 10 | 220 | 50 | 0-250 | 50 | 600×400×800 | 80 |
25/380 | 20 | 380 | 50 | 0-430 | 50 | 600×400×800 | 90 |
30/380 | 30 | 380 | 50 | 0-430 | 75 | 615×450×990 | 140 |
50/380 | 50 | 380 | 50 | 0-430 | 125 | 615×450×990 | 230 |
100/380 | 100 | 380 | 50 | 0-430 | 250 | 500×670×1150 | 50 |
150/380 | 150 | 380 | 50 | 0-3000 | 50 | 500×670×1150 | 50 |
250/380 | 250 | 380 | 50 | 0-3000 | 83 | 500×670×1150 | 50 |
BYGB系列高壓耐壓機
三、產品用途:
BYGB系列高壓耐壓機適用于電力系統的現場檢測各種電氣設備的絕緣性能試驗,電器產品的直流耐壓及泄漏電流試驗,同時還可作其他需要交直流高壓小電流的各種電氣系統或裝置中的高壓電源。
BYGB系列高壓耐壓機具有重量輕,體積小,造型美觀,性能穩定,使用攜帶方便等優點。特別適用于現場操作,是國內更新換代的新型交直流兩用高壓試驗變壓器。